
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 8:40 PM DATE: 10 March 2010, time of next update: 8:50 PM | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 16.7°C (62.1°F), Apparent temp 15.7°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 22.0°C at: 3:28 PM | Minimum Temperature (since midnight) | 10.0°C at: 7:25 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Wind Direction (ten minute) | ESE (112°) |
| Windchill Temperature | 16.7°C | Maximum Gust (last hour) | 12.6 kmh (6.8 kts) at: 7:56PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 23.7 kmh (12.8 kts) at: 12:47 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 14.0 kmh (7.6 kts) at: 12:47 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 103.8 mm (4.08 in.) | Rainfall To date this year | 197.4 mm (7.77 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 11.8 mm | DewPoint | 5.9°C (Wet Bulb :11.4°C ) |
| Humidity | 49 %, Humidex 16.3°C | Barometer corrected to msl | 1027.0 mb |
| Pressure change | +1.0 mb (last hour) | Trend (last hour) | RISING SLOWLY |
| Pressure change (last 12 hours) | +3.0 mb | Pressure change (last 6 hours) | +3.0 mb |









